Conoce todos los impuestos y gastos que pagarás al comprar una vivienda de segunda mano o nueva en Canarias. ITP 6.5%, AJD 1%, notaría y registro incluidos.
ITP + gastos
IVA + AJD + gastos
Segunda mano
Obra nueva
Coste total estimado de comprar una vivienda de segunda mano, ordenado de menor a mayor. Canarias aparece resaltada.
| Comunidad autónoma | ITP general | AJD | ITP reducido | Total 2ª mano |
|---|---|---|---|---|
| Comunidad de Madrid | 6% | 0.75% | — | 7.5% |
| Navarra | 6% | 0.5% | — | 7.6% |
| Canarias | 6.5% | 1% | — | 8.1% |
| La Rioja | 7% | 1% | — | 8.1% |
| País Vasco | 7% | 0% | — | 8.1% |
| Andalucía | 7% | 1.2% | 3.5% | 8.3% |
| Aragón | 8% | 1.5% | 5% | 9.1% |
| Asturias | 8% | 1.2% | 3% | 9.3% |
| Baleares | 8% | 1.2% | 4% | 9.3% |
| Castilla y León | 8% | 1.5% | 4% | 9.6% |
| Extremadura | 8% | 1.5% | 6% | 9.6% |
| Murcia | 8% | 1.5% | 3% | 9.6% |
| Castilla-La Mancha | 9% | 1.5% | 6% | 10.6% |
| Cantabria | 10% | 1.5% | 5% | 11.6% |
| Cataluña | 10% | 1.5% | 5% | 11.6% |
| Comunidad Valenciana | 10% | 1.5% | 8% | 11.6% |
| Galicia | 10% | 1.5% | 3% | 11.6% |
Totales orientativos (ITP + notaría + registro + gestoría) sobre el precio de compra. Los tipos reducidos aplican solo a colectivos con condiciones específicas. Verifica siempre la normativa vigente.
Rentilab incorpora automáticamente el ITP de Canarias y todos los gastos de adquisición en el cálculo de rentabilidad y cashflow.
Analizar inmueble en Canarias3 análisis gratuitos · Sin tarjeta de crédito